
STEVENS S-Lite Aluminium Gabel
Peso | 13,1 kg |
---|---|
Tubería del cuadro | Aluminio 6061 TB |
Tallas | 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Color(es) | Velvet Black |
Con el equipamiento completo, la City Flight se convierte en la bici del día a día para cualquier situación. Para conseguir mantenerla alejada de cualquier problema nos hemos decidido por un buje con cambio interno que apenas necesita mantenimiento, así como por otros componentes de gran calidad. El aterciopelado cuadro negro de STEVENS ofrece manejabilidad y una relajada posición de asiento.
Tamaño de cuadro (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Toma de mediciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del tubo del sillín | A1 | 580 | 611 | 633 | 655 | 677 | 687 | nominal |
Longitud del tubo del sillín | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
Longitud del tubo del sillín | A3 | 428 | 489 | 518 | 548 | 578 | 608 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
Longitud del tubo superior | B | 536 | 552 | 569 | 585 | 599 | 611 | |
Tubo superior horizontal | C | 560 | 575 | 590 | 605 | 617 | 625 | hasta punto de corte de la tija |
Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | |
Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Distancia entre ejes | F | 1067 | 1078 | 1089 | 1099 | 1106 | 1115 | |
Longitud de la vaina de la cadena | G | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
Longitud del tubo de la dirección | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Rebajamiento del eje de pedalier | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distancia respecto a altura de buje |
Altura del eje de pedalier | K | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | distancia respecto al suelo |
Curvatura previa de la horquilla | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Inclinación | M | 145 | 118 | 110 | 102 | 95 | 76 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
Radio de la rueda | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | con neumáticos |
Altura de entrepierna | O | 729 | 772 | 798 | 826 | 855 | 877 | borde superior tubo superior hasta suelo* |
Altura de la horquilla | P | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 622 | 634 | 644 | 655 | 651 | 651 | |
Reach | R | 389 | 390 | 398 | 407 | 413 | 418 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack | S | 555 | 583 | 604 | 625 | 646 | 655 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
Tija Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Longitud de la potencia | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | centro-centro | |
Ángulo de la potencia (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Fijación del manillar | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Elemento espaciador | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | |||||||
Ancho de manillar | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Longitud de la biela | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* 1/3 alejado del tubo del sillín