
Peso | 11,0 kg |
---|---|
Tallas | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Tubería del cuadro | Aluminio 6061 TB |
Color(es) | Velvet Black |
¿Una bici de ciclocrós por menos de 1000 euros? ¿Con frenos de disco y sin piezas trampa que resten diversión? La STEVENS Tabor demuestra a partir de ahora que es posible fabricar una todoterreno con cubiertas de taco a un precio asequible. La biela Compact y los 28 piñones les garantizan a los amantes del campo a través no tener que abandonar al encontrarse en un sendero blando o un obstáculo demasiado empinado.
11/2016
En resumen: esta bici puede con todo. Maestra para los principiantes de ciclocrós, acompañante fiel de excursiones y bici perfectamente pensada para los que van en ella al trabajo.
Tamaño de cuadro (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Toma de mediciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del tubo del sillín | A1 | 530 | 549 | 560 | 586 | 609 | 628 | 643 | 658 | nominal |
Longitud del tubo del sillín | A2 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
Longitud del tubo del sillín | A3 | 438 | 467 | 487 | 506 | 527 | 547 | 566 | 586 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
Longitud del tubo superior | B | 478 | 500 | 520 | 531 | 542 | 562 | 579 | 592 | |
Tubo superior horizontal | C | 485 | 508 | 528 | 541 | 554 | 575 | 591 | 603 | hasta punto de corte de la tija |
Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 70 | 70.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | |
Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 76.5 | 75.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Distancia entre ejes | F | 1003 | 1013 | 1030 | 1032 | 1033 | 1043 | 1060 | 1072 | |
Longitud de la vaina de la cadena | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Longitud del tubo de la dirección | H | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Rebajamiento del eje de pedalier | I | 62 | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | distancia respecto a altura de buje |
Altura del eje de pedalier | K | 288 | 288 | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | distancia respecto al suelo |
Curvatura previa de la horquilla | L | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Inclinación | M | 86 | 59 | 71 | 72 | 73 | 73 | 69 | 64 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
Radio de la rueda | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | con neumáticos |
Altura de entrepierna | O | 741 | 764 | 779 | 795 | 809 | 826 | 843 | 860 | borde superior tubo superior hasta suelo* |
Altura de la horquilla | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 581 | 591 | 607 | 610 | 613 | 623 | 640 | 652 | |
Reach | R | 361 | 371 | 378 | 379 | 381 | 391 | 403 | 411 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack | S | 516 | 532 | 544 | 563 | 584 | 601 | 615 | 629 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
Tija Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Longitud de la potencia | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | centro-centro | |
Ángulo de la potencia (°) | -6 | - 6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Fijación del manillar | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Elemento espaciador | 23.2 + 10 + 10 + 5 | |||||||||
Ancho de manillar | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | manillar de carreras centro-centro | |
Longitud de la biela | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 alejado del tubo del sillín