
Peso | 8,6 kg |
---|---|
Tubería del cuadro | Aluminio SL 7005 TB |
Tallas | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color(es) | Anodized Black |
Si se trata de obtener un rendimiento del 100 % sea la situación que sea, este bólido de aluminio se convierte en la mejor baza. El cuadro, la poderosa horquilla de carbono y los neumáticos Continental extra anchos están preparados para recibir los pedaleos más enérgicos y para soportar las maniobras de frenado más bruscas. El nuevo grupo de transmisión Shimano Ultegra está pensado para garantizar muchos años de diversión y funcionalidad. Y ahora decida si le basta con una rápida excursión de domingo con amigos o si prefiere una etapa del tour a través de puertos alpinos para probar a fondo los frenos de disco hidráulicos.
03/2017
Con posición de sentado deportiva, rodaje seguro y rápido, un cuadro de aluminio y unas ruedas ligeras y el grupo Ultegra. Esta Stevens es una opción excelente tanto para los que van con la bici al trabajo como para los que prefieren excursiones de aventura.
03/2017
Bici de recorridos largos muy estable con frenos mordaces y equipamiento confortable.
Tamaño de cuadro (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Toma de mediciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del tubo del sillín | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | nominal |
Longitud del tubo del sillín | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
Longitud del tubo del sillín | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
Longitud del tubo superior | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | |
Tubo superior horizontal | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | hasta punto de corte de la tija |
Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 71.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Distancia entre ejes | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | |
Longitud de la vaina de la cadena | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Longitud del tubo de la dirección | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | |
Rebajamiento del eje de pedalier | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distancia respecto a altura de buje |
Altura del eje de pedalier | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | distancia respecto al suelo |
Curvatura previa de la horquilla | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinación | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
Radio de la rueda | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | con neumáticos |
Altura de entrepierna | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | borde superior tubo superior hasta suelo* |
Altura de la horquilla | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | |
Reach | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.4 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
Tija Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Longitud de la potencia | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | centro-centro | |
Ángulo de la potencia (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Fijación del manillar | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Elemento espaciador | 23.2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
Ancho de manillar | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | manillar de carreras centro-centro | |
Longitud de la biela | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 alejado del tubo del sillín